一、作用
用于循環(huán)查詢模塊評論數(shù)據(jù)(支持分頁查詢)
二、語法
{list action=comment module=模塊名稱/extend=模塊名稱/space=會員uid/model=空間模型id ....}{/list}
簡寫(3.2.19以上版本支持):{comment module=模塊名稱/extend=模塊名稱/space=會員uid/model=空間模型id ....}{/comment }
三、參數(shù)介紹(紅色表示必填參數(shù),藍色表示系統(tǒng)默認參數(shù))
| 參數(shù) | 介紹 |
|---|---|
| action | comment |
| module | 用來查詢模塊的評論,例如新聞模塊,填寫news |
| extend | 用來查詢模塊擴展的評論,例如圖書模塊,填寫book |
| space | 用來查詢會員/空間的評論,填寫會員uid |
| model | 用來查詢空間模型的評論數(shù)據(jù),填寫空間模型id |
| 以上四個參數(shù)只能填寫一個 | |
| site | 站點id,默認當前站點,填寫其他站點id表示查詢其他站點的模塊數(shù)據(jù) |
| cid | 模型內容id |
| field | 可用字段,多個字段以小寫分號分開,默認全部字段(為了提高緩存效率,建議填寫此選項) |
| order | 排序方式,多個排序以小寫分號分開,默認降序排列,例如inputtime_asc表示按更新時間升序排列 |
| num | 表示顯示數(shù)量,支持定點查詢,例如1,2表示從第1條記錄開始,共顯示2條數(shù)據(jù) |
| more | 當?shù)扔趍ore=1時表示同時查詢當前評論的回復評論,存儲在replys數(shù)組中 |
| all | 當all=1時調用全部評論包括回復評論 |
| page | 當page=1時表示開啟分頁查詢,否則pagesize與urlrule是不會生效的 |
| pagesize | 分頁顯示數(shù)據(jù)量(當存在catid時會自動取該欄目設置的數(shù)量,修改欄目-模塊設置-設置數(shù)量即可) |
| urlrule | 分頁地址規(guī)則:[page]表示分頁標識符(當存在catid時會自動取該欄目設置的URL分頁規(guī)則) |
| sbpage | 當存在catid參數(shù)時又想按照自定義方式來分頁需要設置參數(shù)sbpage=1,表示強制按自定義分頁 |
| cache | 緩存時間單位秒,默認關閉緩存;當cache=3600時,表示緩存時間1小時 |
| return | 默認返回變量為t,調用方式就是{$t.字段值}(多級list查詢必須設置return=其他字母,否則你懂得) |
四、返回變量
| 變量 | 參數(shù) |
|---|---|
| {$error} | 當查詢不到數(shù)據(jù)時,會返回錯誤信息,調試模板時很有用哦(寫在list標簽以外) |
| {$sql} | 顯示當前查詢的sql語句,調試模板時候很有用哦(寫在list標簽以外) |
| {$total} | 用于分頁時查詢的總記錄數(shù)量(寫在list標簽以外) |
| {$count} | 當前查詢的記錄,當存在分頁時,表示當前頁的記錄數(shù)(寫在list標簽以外) |
| {$nums} | 用于分頁時返回總的頁數(shù)(v2.6.2以上版本有效 寫在list標簽以外) |
| {$pagesize} | 用于分頁時返回當前每頁查詢數(shù)量(v2.6.2以上版本有效 寫在list標簽以外) |
| {$pages} | 顯示分頁代碼(寫在list標簽以外) |
| {$key} | 當前記錄指針位置,從0開始(寫在list標簽以內) |
| 當存在return=字母時,以上變量都要寫成這種格式{$變量_字母},例如{list ...reutrn=a}時,變量格式{$key_a} | |
| {$is_first} | 判斷是否第一條,{if $is_first}第一條{/if} |
| {$is_last} | 判斷是否最后一條,{if $is_last}最后一條{/if} |
五、顯示字段
{$t.字段名稱}或者{$t['字段名稱']}
其他字段請參看后臺“數(shù)據(jù)結構”中單擊相應的表就知道了,字段有說明的
六、字段修飾符
| 修飾符 | 介紹 |
|---|---|
| LIKE_字段 | 模糊匹配查詢,例如LIKE_title=%名稱%表示like title '%標題%' |
| IN_字段 | IN子句查詢,例如IN_id=1,2,3,4表示id in (1,2,3,4) |
| BEWTEEN_字段 | 兩者之間查詢,例如BEWTEEN_id=1,100表示id在1到100的數(shù)據(jù) |
| 字段=值 | 字段條件查詢,例如uid=1表示會員id=1的數(shù)據(jù) |
七、部分實例
1、顯示查詢新聞模塊的最新10條評論
{list action=comment module=news order=inputtime num=10}
評論內容:{$t.content}
評論時間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')}
{/list}2、顯示查詢圖書模塊的擴展內容評論的最新10條評論
{list action=comment extent=news order=inputtime num=10}
評論內容:{$t.content}
評論時間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')}
{/list}3、顯示會員uid=1的/空間的評論的最新10條評論
{list action=comment space=1 order=inputtime num=10}
評論內容:{$t.content}
評論時間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')}
{/list}4、排序顯示,顯示查詢新聞模塊的評分最高的10條評論
{list action=comment module=news order=avgsort num=10}
評論內容:{$t.content}
評論時間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')}
{/list}5、其他排序方式
order=support 支持數(shù)最高 order=oppose 反對數(shù)最高
文檔最后更新時間:2018-09-29 08:32:50